






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUST - 042 | 8146 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUST - 041 | 9051 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUST - 040 | 7633 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUST - 039 | 2164 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | AUST - 038 | 4150 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | AUST - 037 | 4208 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 036 | 8017 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | AUST - 035 | 4165 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | AUST - 034 | 3509 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | AUST - 033 | 5941 |
